Prix immobilier : Blèves
Trop peu de logements ont été vendus en 2025 pour calculer un prix fiable ; les années précédentes figurent dans le tableau.
Prix au m² année par année : Blèves
| Période | Appartements | Maisons | Ensemble |
|---|---|---|---|
| 2021 (2ᵉ semestre) | trop peu de ventes | trop peu de ventes | trop peu de ventes |
| 2022 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | trop peu de ventes |
| 2023 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | trop peu de ventes |
| 2024 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | trop peu de ventes |
| 2025 | trop peu de ventes | trop peu de ventes | trop peu de ventes |
| 2026 (1ᵉʳ semestre) | trop peu de ventes | trop peu de ventes | trop peu de ventes |
Prix médians des ventes de maisons et d'appartements. Source : DGFiP, Demandes de valeurs foncières (DVF).
Le nombre de ventes à Blèves
| Période | Ventes, toutes natures | Logements retenus pour les prix | Neuf (sur plan) | Terrains |
|---|---|---|---|---|
| 2021 (2ᵉ semestre) | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 2023 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2024 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 2026 (1ᵉʳ semestre) | 3 | 0 | 0 | 0 |
Source : DGFiP, Demandes de valeurs foncières (DVF).
Blèves face au département et à la France
Prix médian au m², maisons et appartements, 2025.
Comment lire ces chiffres
Les prix sont des médianes calculées sur les ventes réelles enregistrées par l'administration fiscale (DVF). Seules les ventes d'un seul logement, maison ou appartement, sont retenues ; les ventes sur plan et les ventes groupées sont écartées. Le prix au m² rapporte le prix de vente à la surface bâtie déclarée.
Ces chiffres donnent un ordre de grandeur pour la commune entière. Ils ne remplacent pas l'estimation d'un bien précis, dont le prix dépend de l'état, de l'emplacement et des prestations. Sources et méthode